<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energreen &#187; Energie eoliană</title>
	<atom:link href="http://energreen.strainu.ro/category/energii-regenerabile/energie-eoliana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://energreen.strainu.ro</link>
	<description>Un blog mai curat. Articole, opinii, comentarii, pe teme ecologice</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 17:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cum se plătesc proiectele eoliene</title>
		<link>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/cum-se-platesc-proiectele-eoliene/</link>
		<comments>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/cum-se-platesc-proiectele-eoliene/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliană]]></category>
		<category><![CDATA[Business Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[Dobrogea]]></category>
		<category><![CDATA[preţ]]></category>
		<category><![CDATA[proiecte eoliene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energreen.strainu.ro/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Business Magazin are un articol foarte interesant despre cum se plătesc parcurile eoliene cumpărate în faza de proiect. Deşi în cele mai multe cazuri se aruncă cu sume foarte mari, nu se spune şi ce se cumpără cu acei bani. Dacă vă interesează subiectul, puteţi afla despre &#8220;taxa de succes&#8221; şi alte tehnici prin care [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Magazin are un articol foarte interesant despre cum se plătesc parcurile eoliene cumpărate în faza de proiect. Deşi în cele mai multe cazuri se aruncă cu sume foarte mari, nu se spune şi ce se cumpără cu acei bani. Dacă vă interesează subiectul, puteţi afla despre &#8220;taxa de succes&#8221; şi alte tehnici prin care cumpărătorii îşi asigură spatele de <a href="http://www.businessmagazin.ro/analize/energie/cati-bani-inghite-vantul.html?5849;3375518" target="_blank">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/cum-se-platesc-proiectele-eoliene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un sistem eolian-solar de 168kWh</title>
		<link>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/un-sistem-eolian-solar-de-168kwh/</link>
		<comments>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/un-sistem-eolian-solar-de-168kwh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 08:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliană]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solară]]></category>
		<category><![CDATA[LP ELECTRIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/un-sistem-eolian-solar-de-168kwh/</guid>
		<description><![CDATA[Nu mai auzisem de mult nimic de la prietenii noştri de la LP ELECTRIC. Iată că n-au stat degeaba, ci au făcut ceva proiecte, cum e acesta, din Suceava.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu mai auzisem de mult nimic de la prietenii noştri de la LP ELECTRIC. Iată că n-au stat degeaba, ci au făcut ceva proiecte, cum e <a href="http://client.lpelectric.ro/doc/suceava/suceava_eolian_solar1.html" target="_blank">acesta</a>, din Suceava.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/un-sistem-eolian-solar-de-168kwh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un magnat al petrolului trece la energia eoliană</title>
		<link>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/un-magnat-al-petrolului-trece-la-energia-eoliana/</link>
		<comments>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/un-magnat-al-petrolului-trece-la-energia-eoliana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 10:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliană]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[recorduri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/un-magnat-al-petrolului-trece-la-energia-eoliana/</guid>
		<description><![CDATA[T. Boone Pickens, un miliardar american de 80 de ani, a decis să treacă de la afacerile cu petrol la cele cu parcuri eoliene. Şi nu oricum, ci în stil mare: vrea să cumpere 2.700 de turbine şi să facă un parc eolian cu o capacitate de 4GW, undeva în Texas. Dacă reuşeşte, va fi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T. Boone Pickens, un miliardar american de 80 de ani, a decis să treacă de la afacerile cu petrol la cele cu parcuri eoliene. Şi nu oricum, ci în stil mare: vrea să cumpere 2.700 de turbine şi să facă un parc eolian cu o capacitate de 4GW, undeva în Texas.</p>
<p>Dacă reuşeşte, va fi cea mai mare centrală eoliană din lume. Costul? Un &#8220;mizilic&#8221; de 10 miliarde de dolari. Oricum, omul nu a fost apucat de un acces brusc de remuşcări, ci se asteaptă să câştige ceva bani &#8211; cam 25% din investiţie, după declaraţiile sale.</p>
<p><strong>Sursa:</strong> <a href="http://news.yahoo.com/s/nm/20080418/us_nm/usa_oil_pickens_wind_dc" target="_blank">yahoo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/un-magnat-al-petrolului-trece-la-energia-eoliana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ştiri pe scurt, ediţia 27 martie 2008</title>
		<link>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/stiri-pe-scurt-editia-27-martie-2008/</link>
		<comments>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/stiri-pe-scurt-editia-27-martie-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 16:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Energie eoliană]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solară]]></category>
		<category><![CDATA[eficienţă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/stiri-pe-scurt-editia-27-martie-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Toate ştirile sunt via Hugg: cum poate energia solară să alimenteze 90% din maşinile Americii (sau ce înseamnă să fii redactor la una din principalele reviste americane de ştiinţă) top 5 microturbine eoliene cea mai mică maşină solară]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toate ştirile sunt via <a href="http://hugg.com" target="_blank">Hugg</a>:</p>
<ul>
<li> <a href="http://gas2.org/2008/03/25/how-solar-panels-could-power-90-of-us-transportation/" target="_blank">cum poate energia solar</a><a href="http://www.automotogadgets.com/worlds-smaller-solar-powered-car-fun-demonstration-of-alternative-energy.html" target="_blank">ă</a><a href="http://gas2.org/2008/03/25/how-solar-panels-could-power-90-of-us-transportation/" target="_blank"> să alimenteze 90% din maşinile Americii</a> (sau ce înseamnă să fii redactor la una din principalele reviste americane de ştiinţă)</li>
<li><a href="http://cleantechnica.com/2008/03/21/the-five-best-micro-wind-turbines/" target="_blank">top 5 microturbine eoliene</a></li>
<li><a href="http://www.automotogadgets.com/worlds-smaller-solar-powered-car-fun-demonstration-of-alternative-energy.html" target="_blank">cea mai mică maşină solar</a><a href="http://www.automotogadgets.com/worlds-smaller-solar-powered-car-fun-demonstration-of-alternative-energy.html" target="_blank">ă</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/stiri-pe-scurt-editia-27-martie-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filme despre energia eoliană</title>
		<link>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/filme-despre-energia-eoliana/</link>
		<comments>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/filme-despre-energia-eoliana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 09:21:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliană]]></category>
		<category><![CDATA[Filme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/filme-despre-energia-eoliana/</guid>
		<description><![CDATA[Azi avem filme despre energia eoliană.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Azi avem filme despre energia eoliană.</p>
<p>
<object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 448px; height: 386px;" data="http://www.youtube.com/v/9gCeNCnWZhE">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9gCeNCnWZhE" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
<!-- Valid XHTML video object delivered by XHTML Video Embed v0.1 by SaltwaterC. Get it at: http://saltwaterc.net/xhtml-video-embed --></p>
<p>
<object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 448px; height: 386px;" data="http://www.youtube.com/v/jhI8Y_sKcWI">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jhI8Y_sKcWI" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
<!-- Valid XHTML video object delivered by XHTML Video Embed v0.1 by SaltwaterC. Get it at: http://saltwaterc.net/xhtml-video-embed --></p>
<p>
<object type="application/x-shockwave-flash" style="width: 448px; height: 386px;" data="http://www.youtube.com/v/zjLtv_kC9lc">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zjLtv_kC9lc" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />
</object>
<!-- Valid XHTML video object delivered by XHTML Video Embed v0.1 by SaltwaterC. Get it at: http://saltwaterc.net/xhtml-video-embed --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/filme-despre-energia-eoliana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parcuri eoliene în România</title>
		<link>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/parcuri-eoliene-in-romania/</link>
		<comments>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/parcuri-eoliene-in-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 12:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliană]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosapiens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/parcuri-eoliene-in-romania/</guid>
		<description><![CDATA[Şi una foarte scurtă: un subiect foarte interesant despre plasarea parcurilor eoliene în România pe forumul Ecosapiens.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Şi una foarte scurtă: un <a href="http://ecosapiens.ro/forum/topic/103" target="_blank">subiect foarte interesant</a> despre plasarea parcurilor eoliene în România pe forumul Ecosapiens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/parcuri-eoliene-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>În doi ani vor fi necesare 700 de centrale eoliene</title>
		<link>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/in-doi-ani-vor-fi-necesare-700-de-centrale-eoliene/</link>
		<comments>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/in-doi-ani-vor-fi-necesare-700-de-centrale-eoliene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 16:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliană]]></category>
		<category><![CDATA[certificat verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/in-doi-ani-vor-fi-necesare-700-de-centrale-eoliene/</guid>
		<description><![CDATA[Anul acesta doar 2.061 de case au fost alimentate cu energia eoliană produsă pe teritoriul României de cele 22 de turbine instalate. În 2010, numărul locuinţelor alimentate din puterea vântului ar trebui să ajungă la 1,5 milioane, cantitatea de energie eoliană urmând să crească de 748 de ori. Producţia de energie eoliană a ajuns anul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anul acesta doar 2.061 de case au fost alimentate cu energia eoliană produsă pe teritoriul României de cele 22 de turbine instalate. În 2010, numărul locuinţelor alimentate din puterea vântului ar trebui să ajungă la 1,5 milioane, cantitatea de energie eoliană urmând să crească de 748 de ori.</p>
<p>Producţia de energie eoliană a ajuns anul acesta la un nivel de 4.947 MWh. Cifra în sine nu spune nimic, dar raportată la nivelul estimat de producţie pentru anul acesta, energia vântului nu a trecut de 0,01% din cât s-a produs în total, dar este de patru ori mai mult decât anul trecut. În ciuda acestor cifre, energia verde ar trebui să ajungă la 33% din energia produsă la nivel local în 2010, iar morile de vânt ar trebui să producă 17% din totalul regenerabilelor, potrivit Ministerului Mediului.</p>
<p>O analiză de <em>Roxana Petrescu</em> în <a href="http://www.zf.ro/articol_154049/in_doi_ani_vor_fi_necesare_700_de_centrale_eoliene__acum_sunt_doar_22__cat_de_plauzibil_este_acest_scenariu_.html" target="_blank">Ziarul Financiar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/energie-eoliana/in-doi-ani-vor-fi-necesare-700-de-centrale-eoliene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generator eolian pentru maşinile de jucărie</title>
		<link>http://energreen.strainu.ro/diverse/generator-eolian-pentru-masinile-de-jucarie/</link>
		<comments>http://energreen.strainu.ro/diverse/generator-eolian-pentru-masinile-de-jucarie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 08:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diverse]]></category>
		<category><![CDATA[Energie eoliană]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energreen.strainu.ro/diverse/generator-eolian-pentru-masinile-de-jucarie/</guid>
		<description><![CDATA[În ziua de azi, până şi copiii trebuie obişnuiţi cu energiile regenerabile. Altfel nu vom avea nicio şansă în faţa problemelor grave cu care se confruntă planeta. Şi ce metodă mai bună pentru a face asta decât să le cumperi o maşinuţă telecomandată&#8230;care se încarcă cu energie eoliană. Kitul, care costă 30$, ia jumătate de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>În ziua de azi, până şi copiii trebuie obişnuiţi cu energiile regenerabile. Altfel nu vom avea nicio şansă în faţa problemelor grave cu care se confruntă planeta.</p>
<p>Şi ce metodă mai bună pentru a face asta decât să le cumperi o maşinuţă telecomandată&#8230;care se încarcă cu energie eoliană. <img src='http://energreen.strainu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Kitul, care costă 30$, ia jumătate de oră pentru a fi asamblat. După aceea, pentru fiecare 5 minute de expunere la vânt de 8 km/h, aveţi&#8230;errr, <strong>copilul</strong> <img src='http://energreen.strainu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  va avea 3,5 ore de joacă.</p>
<p><strong>Sursa:</strong> <a href="http://gizmodo.com/gadgets/farting-fun/loopwing-wind-power-generator-set-generates-fun-looks-like-a-weapon-293508.php" target="_blank">Gizmodo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energreen.strainu.ro/diverse/generator-eolian-pentru-masinile-de-jucarie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harta energiilor regenerabile din România</title>
		<link>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/harta-energiilor-regenerabile-din-romania/</link>
		<comments>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/harta-energiilor-regenerabile-din-romania/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 19:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliană]]></category>
		<category><![CDATA[Energie geotermală]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solară]]></category>
		<category><![CDATA[Energii regenerabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/harta-energiilor-regenerabile-din-romania/</guid>
		<description><![CDATA[Pe 2 august a avut loc o conferinţă de presă în care ministrul mediului a prezentat prima hartă a României în domeniul energiilor regenerabile. O puteţi downloada de aici şi puteţi citi textul conferinţei de presă aici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe 2 august a avut loc o conferinţă de presă în care ministrul mediului a prezentat prima hartă a României în domeniul energiilor regenerabile. O puteţi downloada de <a href="http://energreen.strainu.ro/wp-content/uploads/2007/08/4227.ppt" title="aici">aici</a> şi puteţi citi textul conferinţei de presă <a href="http://www.mmediu.ro/presa/02.08.07e.pdf" target="_blank">aici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/harta-energiilor-regenerabile-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation</title>
		<link>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/trans-mediterranean-renewable-energy-cooperation/</link>
		<comments>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/trans-mediterranean-renewable-energy-cooperation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 21:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energreen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie eoliană]]></category>
		<category><![CDATA[Energie geotermală]]></category>
		<category><![CDATA[Energie solară]]></category>
		<category><![CDATA[Energii regenerabile]]></category>
		<category><![CDATA[Politică]]></category>
		<category><![CDATA[Hartă]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/trans-mediterranean-renewable-energy-cooperation/</guid>
		<description><![CDATA[The Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC) is an initiative of The Club of Rome, the Hamburg Climate Protection Foundation and the National Energy Research Center of Jordan (NERC) in the field of renewable forms of energy. Since it was founded in 2003, it has developed the DESERTEC Concept for energy, water and climate security in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p align="justify">The<strong> T</strong>rans-Mediterranean <strong>R</strong>enewable <strong>E</strong>nergy <strong>C</strong>ooperation (<strong>TREC</strong>) is an initiative of The Club of Rome, the Hamburg Climate Protection Foundation and the National Energy Research Center of Jordan (NERC) in the field of renewable forms of energy.</p>
<p align="justify">                 Since it was founded in 2003, it has developed the <strong>DESERTEC  Concept</strong> for energy, water and climate security in <strong>EU</strong>rope, the <strong>M</strong>iddle <strong>E</strong>ast and <strong>N</strong>orth <strong>A</strong>frica (<strong>EU-MENA</strong>), promoting cooperation between countries of the sun-belt and the technology belt. Now TREC is making this concept a reality in cooperation with people in politics, industry and the world of finance.</p>
<p align="center"><a href="javascript:popup2()"><img src="http://www.trecers.net/homeplan.jpg" alt="Euro-Supergrid with a EU-MENA-Connection: Sketch of possible infrastructure for a sustainable supply of power to EUrope, the Middle East and North Africa (EU-MENA)." border="0" height="236" width="300" /></a></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p class="Stil2" align="center"> 		               <strong>Euro-Supergrid with a  EU-MENA-Connection:</strong><br />
Sketch of possible infrastructure for a   sustainable  		               supply  		               of<br />
power  		               to <strong>EU</strong>rope, the <strong>M</strong>iddle <strong>E</strong>ast and <strong>N</strong>orth <strong>A</strong>frica (<strong>EU-MENA</strong>).
</p>
<p align="justify"><strong>The <a href="http://www.trecers.net/concept.html" class="Stil11">DESERTEC Concept</a></strong> of TREC is to boost the generation of  electricity and desalinated water by solar thermal power plants and wind turbines in <strong>MENA</strong> and to   transmit the clean electrical power via <strong>H</strong>igh <strong>V</strong>oltage <strong>D</strong>irect <strong>C</strong>urrent   (<strong>HVDC</strong>) transmission lines throughout those areas and    as from 2020 (with overall just 10-15% transmission losses) to Europe.</p>
<p align="justify"><strong>The  technologies</strong> that are needed to realise the DESERTEC concept are already  developed and some of them have been <strong>in  use for decades</strong>.  Several studies by the German   Aerospace Center (<strong>DLR</strong>) confirm the viability and usefulness of   realising this concept very soon.</p>
</blockquote>
<p><strong>Sit web:</strong> <a href="http://www.trecers.net/index.html">trecers.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://energreen.strainu.ro/energii-regenerabile/trans-mediterranean-renewable-energy-cooperation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

